Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι Συλλογείς- Μεταφορείς των αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι. Οι αδειοδοτημένοι Συλλογείς- Μεταφορείς που είναι συμβεβλημένοι με την ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι οι:
| α/α | Συλλογέας- Μεταφορέας | ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
| 1 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. | 6ΚΧΥΟΡ1Υ-ΡΞ3 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. | ΩΡΙΗΟΡ1Υ-ΙΔΗ |
| 3 | ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΚΟΥΤΙΔΗ Ο.Ε. | 7Μ1ΦΟΡ1Υ-ΙΡΕ |
| 4 | ΑΦΟΙ ΤΖΕΛΕΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 6ΒΗΠΟΡ1Υ-Π4Υ |
| 5 | ΑΦΟΙ ΥΦΑΝΤΗ ΟΕ | ΒΙ6ΜΟΡ1Υ-8ΞΩ |
| 6 | ΑΦΟΙ ΨΑΡΙΑΗ Ο.Ε. | 70Φ9ΟΡ1Υ-ΖΑΝ |
| 7 | ΑΧΑΪΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ | 68ΗΜΟΡ1Υ-Η0Γ |
| 8 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔ. | 7ΞΓΒΟΡ1Υ-7Κ1 |
| 9 | ΓΑΖΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΩΒΥΖΟΡ1Υ-ΖΞΗ |
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 7ΑΧ1ΟΡ1Υ-ΑΦΓ |
| 11 | ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 7Λ89ΟΡ1Υ-ΕΚ7 |
| 12 | ΔΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ΓΒ3ΟΡ1Υ-ΛΒΓ |
| 13 | ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ψ9ΠΜΟΡ1Υ-ΧΦΝ |
| 14 | ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΕΠΕ | 6Θ2ΙΟΡ1Υ-ΚΥΡ |
| 15 | ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. | 72ΝΠΟΡ1Υ-ΥΞ8 |
| 16 | ΖΙΜΗΣ ΙΚΕ | ΩΞΦΖΟΡ1Υ-ΨΙΚ |
| 17 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 7Υ7ΕΟΡ1Υ-Β9Ι |
| 18 | ΚΟΜΑΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | 6Λ4ΙΟΡ1Υ-Η8Β |
| 19 | ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Ψ1ΜΕΟΡ1Υ-734 |
| 20 | ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 7Ο9ΙΟΡ1Υ-ΠΘΕ |
| 21 | ΜΑΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 618ΦΟΡ1Υ-ΥΒΘ |
| 22 | ΜΑΜΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6ΕΞΩΟΡ1Υ-ΓΔΜ |
| 23 | ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75Ο1ΟΡ1Υ-4Ο0 |
| 24 | ΜΙΧΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Ω2ΒΙΟΡ1Υ-Χ1Λ |
| 25 | ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. Ο.Ε. | Ω4Ξ8ΟΡ1Υ-346 |
| 26 | ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ | 6ΖΕΣΟΡ1Υ-ΙΜΔ |
| 27 | ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ | 78ΩΓΟΡ1Υ-ΘΒ9 |
| 28 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΣ ΙΜΕ | ΨΒΛΧΟΡ1Υ-5ΧΤ |
| 29 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ω7ΝΝΟΡ1Υ-ΑΕΠ |
| 30 | ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ | 7Ω7ΞΟΡ1Υ-00Χ |
| 31 | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΒΕ | ΩΥΝΨΟΡ1Υ-33Η |
| 32 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ | ΩΧ00ΟΡ1Υ-9Ω5 |
| 33 | ΤΑΪΡΗΣ Ι. ΑΒΕΤΕ | Ψ25ΩΟΡ1Υ-9ΙΖ |
| 34 | ΤΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗ ΙΚΕ | ΩΞΚ3ΟΡ1Υ-ΧΓΝ |
| 35 | ΤΡΙΠΚΟΣ ΧΑΡΙΖΑΝΟΣ | ΩΔΓΞΟΡ1Υ-ΤΦΩ |
| 36 | ΤΡΟΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΩΘΔΜΟΡ1Υ-ΤΒΓ |
| 37 | ΤΣΑΜΗΣ – ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. | Ω2ΡΨΟΡ1Υ-ΡΦΟ |
| 38 | ΤΣΑΜΗΣ Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΟΕ | Ω2ΡΨΟΡ1Υ-ΡΦΟ |
| 39 | ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΩΞΜ1ΟΡ1Υ-0ΥΡ |
| 40 | ΤΣΙΑΚΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7ΦΝ6ΟΡ1Υ-ΠΔΡ |
| 41 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. | Ω49ΩΟΡ1Υ-Κ1Τ |
| 42 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7ΚΙΛΟΡ1Υ-4ΧΓ |
| 43 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΩΔΔΩΟΡ1Υ-9ΘΛ |
| 44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΙΚΕ | 7ΘΨ1ΟΡ1Υ-Μ7Ο |
| 45 | ΨΑΡΙΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΩΙ02ΟΡ1Υ-9Τ0 |
| 46 | NORTH AEGEAN SLOPS | ΒΙΙΟΟΡ1Υ-ΗΒΚ |
| 47 | PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ | ΒΙΟΡΟΡ1Υ-ΖΜΔ |
| α/α | Συλλογέας- Μεταφορέας | ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ||
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. | Ω0ΗΒΟΡ1Υ-9Σ0 |
| 2 | ΑΧΑΪΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ | 63ΓΠΟΡ1Υ-3ΨΛ |
| 3 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. | 7ΣΜΠΟΡ1Υ-1ΗΨ |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΩΥΟΕΟΡ1Υ-60Κ |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ | 7ΙΣΕΟΡ1Υ-ΦΜ5 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΩΞ7ΙΟΡ1Υ-ΝΕ3 |
| 7 | Δ.Κ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ | ΩΞΙΙΟΡ1Υ-ΨΝΛ |
| 8 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ | 66ΘΟΟΡ1Υ-ΕΜΩ |
| 9 | ΠΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΩΗΚΙΟΡ1Υ-ΓΕΩ |
| 10 | ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε. | ΩΞΦΞΟΡ1Υ-ΖΝΞ |
| 11 | NORTH AEGEAN SLOPS | ΒΙΨΠΟΡ1Υ-Η4Η |
| 12 | PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ | ΒΧΧΔΟΡ1Θ-Θ9Ξ |
| α/α | Συλλογέας- Μεταφορέας | ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
| 1 | ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ | ΨΖΚ5ΟΡ1Γ-0Τ8 |
| α/α | Συλλογέας- Μεταφορέας | ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||
| 1 | ΑΧΑΪΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ | 7ΖΙΩΟΡ10-Θ7Χ |
| 2 | ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | ΩΚ8ΣΟΡ10-9ΦΨ |
| α/α | Συλλογέας- Μεταφορέας | ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ||
| 1 | ΑΝΥΚ ΑΒΕΕ | Ψ78ΠΟΡ1Θ-751 |
| 2 | ΑΧΑΪΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ | Ψ441ΟΡ1Θ-ΟΥΤ |
| 3 | CRETA ECO PHOENIX | 7Σ6ΜΟΡ1Θ-ΝΛΕ |
| α/α | Συλλογέας- Μεταφορέας | ΑΔΑ Άδειας Συλλογής- Μεταφοράς |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| 1 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ | 6ΗΗΗΟΡ1Υ-ΝΥΚ |
| 2 | Δ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ | 75ΟΦΟΡ1Ι-Φ0Μ |
| 3 | Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ | 6ΛΔ0ΟΡ1Ι-Γ0Ι |
| 4 | ΚΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 6ΤΧΟΟΡ1Ι-Μ26 / ΩΑ0ΙΟΡ1Ι-Β86 |
*Σε κάθε άδεια Συλλογής- Μεταφοράς κάθε επιχείρησης αναγράφονται αναλυτικά οι Κωδικοί Αποβλήτων που μπορεί η κάθε μια επιχείρηση να μεταφέρει.
