Κόστος Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν οι Διαχειριστές ανά κατηγορία υλικού είναι οι ακόλουθες:

α/α Κατηγορίες Υλικών Αντιστοιχία με κωδικούς ΕΚΑ Ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ Εισφορά Υπόχρεου (€/tn)
1 Απόβλητα εκσκαφών καθαρά γαιώδη 17 05 04 1,20
2 Απόβλητα εκσκαφών αμμοχαλικώδη 17 05 04 2,30
3 Απόβλητα γενικών εκσκαφών (γαιώδη- ημιβραχώδη) 17 05 04 4,10
4 Απόβλητα κατεδαφίσεων (καθαρά) σκυροδέματα 17 01 01 17 01 01 2,50
17 04 07
5 Απόβλητα κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα 17 01 07 17 01 07 8,90
6 Απόβλητα κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα 17 09 04 17 01 07 16,00
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 06 04
17 08 02
7 Μικτά απόβλητα κατασκευών 17 09 04 17 01 02 11,80
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 06 04
17 08 02
8 Απόβλητα ανακαινίσεων 17 09 04 17 01 02 25,00
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 06 04
17 08 02
17 09 04
9 Απόβλητα καθαιρέσεως ασφάλτου 17 03 02 1,60
10 Μέταλλα 17 04 07 17 04 01 0,00
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
11 Μάρμαρα 01 04 13 5,00

*Οι ανωτέρω τιμές αφορούν αποκλειστικά την διαχείριση των ΑΕΚΚ ενώ δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

ANABE
Η ΑΝΑΒΕ ΑΕ είναι το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που εγκρίθηκε το 2011 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ. 717/07-12-2011
Διαβάστε περισσότερα…
Επικοινωνήστε μαζί μας
2310 795968
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης O.T. 49 – ΔΑ9 – Τ.Κ. 57022, Σίνδος
info@anabe.gr
Αφήστε ένα μήνυμα