| 1 | Απόβλητα Εκσκαφών | ||||
| 1.Α | Απόβλητα εκσκαφών αποκλειστικά γαιώδη | 17 05 04 | Χώμα (καθαρό) | 1,29 | |
| 1.Β | Απόβλητα εκσκαφών μίγμα γαιωδών – βραχωδών | Χώμα & ογκόλιθοι | 2,10 | ||
| 1.Γ | Απόβλητα εκσκαφών κυρίως βραχώδη | Κυρίως ογκόλιθοι | 5,18 | ||
| 1.Δ | Απόβλητα εκσκαφών αυξημένης υγρασίας (π.χ. από υδραυλικά έργα) | Απόβλητα εκσκαφών με αυξημένο ποσοστό υγρασίας (λάσπες) | 4,34 | ||
| 2 | Απόβλητα Βυθοκορήσεων | ||||
| 2.Α | Απόβλητα βυθοκορήσεων καθαρά | 17 05 06 | 4,52 | ||
| 2.Β | Απόβλητα βυθοκορήσεων με ξένες προσμίξεις | 11,31 | |||
| 3 | Έρμα Σιδηροδρόμων | ||||
| 3.Α | Έρμα σιδηροδρόμων | 17 05 08 | 2,51 | ||
| 4 | Απόβλητα Καθαίρεσης Τεχνικών Έργων | ||||
| 4.Α | Απόβλητα απόξεσης ασφάλτου (φρεζαρισμένα) | 17 03 02 | Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός από εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 03 01 | 2,09 | |
| 4.Β | Απόβλητα καθαιρούμενης ασφάλτου (μη φρεζαρισμένα) | 17 03 02 | Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός από εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 03 01 | 2,42 | |
| 4.Γ | Μεικτά απόβλητα καθαίρεσης | 17 09 04 | 17 01 01, 17 03 02, 17 04 05, 17 05 04 | Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (πλέγμα), άσφαλτος, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα | 3,31 |
| 5 | Σύμμεικτα Απόβλητα Κατασκευών, Κατεδαφίσεων, Καθαιρέσεων & Ανακαινίσεων | ||||
| 5.Α | Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών | 17 01 07 | Βαριά οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα ειδικού σχήματος και υψηλής μηχανικής αντοχής, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά | 10,39 | |
| 5.Β | Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών (με μικρές προσμίξεις άλλων δομικών υλικών) | 17 09 04 | 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 04, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02 | Μείγμα από σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, με μικρές προσμίξεις άλλων δομικών υλικών, όπως γυαλί, πλαστικό, ξύλο, χώμα, μονωτικά, γύψος, μέταλλα, καλώδια | 15,38 |
| 5.Γ | Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών | 17 09 04 | 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 04, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02 | Μείγμα από σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά και άλλα δομικά υλικά, όπως γυαλί, πλαστικό, ξύλο, χώμα, μονωτικά, γύψος, μέταλλα, καλώδια | 26,03 |
| 5.Δ | Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών με ξένες προσμίξεις | 17 09 04 | 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 04, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02 | Μείγμα δομικών υλικών με ξένες προσμίξεις, όπως συσκευασίες, πλαστικά, ογκώδη, καμένα απόβλητα ξύλου, κ.ο.κ. | 36,43 |
| 6 | Χωριστά Συλλεχθέντα Αδρανή | ||||
| 6.Α | Άοπλο σκυρόδεμα | 17 01 01 | Σκυρόδεμα | 3,35 | |
| 6.Β | Οπλισμένο σκυρόδεμα | 17 01 01 | Σκυρόδεμα με ενσωματωμένο χάλυβα | 3,83 | |
| 6.Γ | Τούβλα | 17 01 02 | Τούβλα | 6,06 | |
| 6.Δ | Πλακίδια & κεραμικά | 17 01 03 | Πλακάκια, κεραμικά | 5,90 | |
| 7 | Λοιπά Χωριστά Συλλεχθέντα ΑΕΚΚ | ||||
| 7.Α | Απόβλητα με βάση τη γύψο | 17 08 02 | Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 08 01 | 29,14 | |
| 7.Β | Μονωτικά | 17 06 04 | Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03 | 29,14 | |
| 7.Γ | Ξυλεία | 17 02 01 | Απόβλητα οικοδομικής ξυλείας καθαρά, χωρίς προσμίξεις | 11,65 | |
| 7.Δ | Γυαλί | 17 02 02 | Γυαλί | 11,65 | |
| 7.Ε | Πλαστικό | 17 02 03 | Πλαστικά | 11,65 | |
| 7.ΣΤ | Καλώδια | 17 04 11 | Καλώδια εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 | 0,40 | |
| 7.Ζ | Μέταλλα | 17 04 01 | Χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος (Cu) | 0,40 | |
| 17 04 02 | Αλουμίνιο (Al) | 0,40 | |||
| 17 04 03 | Μόλυβδος (Pb) | 0,40 | |||
| 17 04 04 | Ψευδάργυρος (Zn) | 0,40 | |||
| 17 04 05 | Σίδηρος και χάλυβας (Fe) | 0,40 | |||
| 17 04 06 | Κασσίτερος (Sn) | 0,40 | |||
| 17 04 07 | Ανάμεικτα μέταλλα | 0,40 | |||
| 8 | Απόβλητα Προσομοιάζοντα στα ΑΕΚΚ | ||||
| 8.Α | Περίσσεια σκυροδέματος | 10 13 14 | Απόβλητα σκυροδέματος | 3,51 | |
| 8.Β | Απόβλητα από κοπή & πριόνισμα πέτρας | 01 04 13 | Μάρμαρα | 4,68 | |
| 9 | Αυτοδιαχειριζόμενα ΑΕΚΚ | ||||
| 9.Α | Απόβλητα εκσκαφών | 17 05 04 | Χώματα και πέτρες | 0,40 | |
| 9.Β | Απόβλητα κατασκευών & κατεδαφίσεων | 17 03 02 | Μείγματα ορυκτής ασφάλτου | 0,40 | |
| 17 01 01 | Σκυρόδεμα | 0,40 | |||
| 17 01 07 | Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών | 0,40 | |||
